Déclinaisons disponibles
Poignée DB
avec tube aluminium de diam. 20mm
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
| REF | DÉSIGNATION | A | B | Poids (g) | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10530 | POIGNEE DB ALU ENTR180 D.20 VIS M8 | 180 | 210 | 172 | ||
| 10531 | POIGNEE DB ALU ENTR200 D.20 VIS M8 | 200 | 230 | 179 | ||
| 10532 | POIGNEE DB ALU ENTR250 D.20 VIS M8 | 250 | 280 | 196 | ||
| 10533 | POIGNEE DB ALU ENTR300 D.20 VIS M8 | 300 | 330 | 215 | ||
| 10534 | POIGNEE DB ALU ENTR350 D.20 VIS M8 | 350 | 380 | 233 | ||
| 10535 | POIGNEE DB ALU ENTR400 D.20 VIS M8 | 400 | 430 | 250 | ||
| 10536 | POIGNEE DB ALU ENTR500 D.20 VIS M8 | 500 | 530 | 286 | ||
| 10537 | POIGNEE DB ALU ENTR600 D.20 VIS M8 | 600 | 630 | 322 | ||
| 10540 | POIGNEE DB ALU ENTR180 D.20 VIS M8 REVET | 180 | 210 | 172 | ||
| 10541 | POIGNEE DB ALU ENTR200 D.20 VIS M8 REVET | 200 | 230 | 179 | ||
| 10542 | POIGNEE DB ALU ENTR250 D.20 VIS M8 REVET | 250 | 280 | 196 | ||
| 10543 | POIGNEE DB ALU ENTR300 D.20 VIS M8 REVET | 300 | 330 | 215 | ||
| 10544 | POIGNEE DB ALU ENTR350 D.20 VIS M8 REVET | 350 | 380 | 233 | ||
| 10545 | POIGNEE DB ALU ENTR400 D.20 VIS M8 REVET | 400 | 430 | 250 | ||
| 10546 | POIGNEE DB ALU ENTR500 D.20 VIS M8 REVET | 500 | 530 | 286 | ||
| 10547 | POIGNEE DB ALU ENTR600 D.20 VIS M8 REVET | 600 | 630 | 322 |










