Bouton AV
en plastique composite
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / Insert fileté
| REF | DÉSIGNATION | D | d | A | B | C | E | Poids (g) | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6842 | BOUTON AV POLYA. D.22 INS LAITON M6 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 7 | 10 | ||
| 6870 | BOUTON AV POLYA. D.28 INS LAITON M6 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 9 | 12 | ||
| 6871 | BOUTON AV POLYA. D.28 INS LAITON M8 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 9 | 15 |
02 / Tige filetée
| REF | DÉSIGNATION | D | d | A | B | C | Poids (g) | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680006 | BOUTON AV POLYA. D.10 TIGE ACIER M3*6 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 680010 | BOUTON AV POLYA. D.10 TIGE ACIER M3*10 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 680015 | BOUTON AV POLYA. D.10 TIGE ACIER M3*16 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 680020 | BOUTON AV POLYA. D.10 TIGE ACIER M3*20 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 680025 | BOUTON AV POLYA. D.10 TIGE ACIER M3*25 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 681010 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M3*10 | 14 | M3 | 9 | 3,5 | 8 | 9/11 g | ||
| 681015 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M3*16 | 14 | M3 | 9 | 3,5 | 8 | 9/11 g | ||
| 681020 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M3*20 | 14 | M3 | 9 | 3,5 | 8 | 9/11 g | ||
| 681025 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M3*25 | 14 | M3 | 9 | 3,5 | 8 | 9/11 g | ||
| 681105 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M4*05 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681108 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M4*08 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681110 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M4*10 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681115 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M4*16 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681120 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M4*20 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681125 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M4*25 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681140 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M4*40 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681210 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M5*10 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681215 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M5*16 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681220 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M5*20 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681225 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M5*25 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681230 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M5*30 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681240 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M5*40 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681250 | BOUTON AV POLYA. D.14 TIGE ACIER M5*50 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 682010 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M4*10 | 22 | M4 | 12 | 8,5 | 12 | 13/15 g | ||
| 682015 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M4*16 | 22 | M4 | 12 | 8,5 | 12 | 13/15 g | ||
| 682025 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M4*25 | 22 | M4 | 12 | 8,5 | 12 | 13/15 g | ||
| 682110 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M5*10 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682115 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M5*16 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682120 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M5*20 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682125 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M5*25 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682130 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M5*30 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682140 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M5*40 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682150 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M5*50 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682210 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M6*10 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682212 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | |||
| 682220 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M6*20 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682225 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M6*25 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682230 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M6*30 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682240 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M6*40 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682250 | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE ACIER M6*50 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 685010 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M6*10 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685015 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M6*15 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685020 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M6*20 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685025 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M6*25 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685040 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M6*40 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685050 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M6*50 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685115 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M8*16 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685120 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M8*20 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685125 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M8*25 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685130 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M8*30 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685140 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M8*40 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685150 | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE ACIER M8*50 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 682116i | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE INOX M5*16 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682120i | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE INOX M5*20 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682216i | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE INOX M6*16 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682220i | BOUTON AV POLYA. D.22 TIGE INOX M6*20 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 685016i | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE INOX M6*16 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685020i | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE INOX M6*20 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685120i | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE INOX M8*20 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685130i | BOUTON AV POLYA. D.28 TIGE INOX M8*30 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g |














