Déclinaisons disponibles
Bouton JUX
en acier inox
| REF | DÉSIGNATION | D | A | B | D2 | H | H1 | T | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122801i | BOUTON JUX INOX INTEGRAL D.38 M4 | M4 | 38 | 1,7 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | ||
| 122802i | BOUTON JUX INOX INTEGRAL D.38 M5 | M5 | 38 | 1,7 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | ||
| 122420i | BOUTON JUX INTEGRAL D.50 M5 | 5 | 50 | 2,3 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 122803i | BOUTON JUX INOX INTEGRAL D.38 M6 | M6 | 38 | 1,7 | 10,5 | 18 | 8,5 | 9 | ||
| 122421i | BOUTON JUX INTEGRAL D.50 M6 | 6 | 50 | 2,3 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 122422i | BOUTON JUX INTEGRAL D.75 M8 | 8 | 75 | 3,4 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | ||
| 122423i | BOUTON JUX INTEGRAL D.75 M10 | 10 | 75 | 3,4 | 21 | 35 | 16,5 | 14 |












