Déclinaisons disponibles
Bouton SR
en plastique composite
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / Insert fileté
| REF | DÉSIGNATION | D1 | D | D2 | D3 | H | H1 | Poids (g) | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8181 | BOUTON SR POLYA. D.21 INS ACIER M4 | 21 | M4 | 12 | 19 | 21 | 10 | 9 | ||
| 8182 | BOUTON SR POLYA. D.21 INS ACIER M5 | 21 | M5 | 12 | 19 | 21 | 10 | 9 | ||
| 8183 | BOUTON SR POLYA. D.25 INS ACIER M6 | 25 | M6 | 14 | 23 | 25 | 12 | 12 | ||
| 8184 | BOUTON SR POLYA. D.33 INS ACIER M8 | 33 | M8 | 18 | 31 | 33 | 15 | 22 | ||
| 8181i | BOUTON SR POLYA. D.21 INS INOX M4 | 21 | M4 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
| 8182i | BOUTON SR POLYA. D.21 INS INOX M5 | 21 | M5 | 12 | 19 | 21 | 10 | 11 | ||
| 8183i | BOUTON SR POLYA. D.25 INS INOX M6 | 25 | M6 | 14 | 23 | 25 | 12 | 14 | ||
| 8184i | BOUTON SR POLYA. D.33 INS INOX M8 | 33 | M8 | 18 | 31 | 33 | 15 | 24 |
02 / Tige filetée
| REF | DÉSIGNATION | D1 | D | D2 | D3 | H | H1 | L | Poids (g) | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819110 | BOUTON SR POLYA. D.21 TIGE ACIER M4*10 | 21 | M4 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 10 | ||
| 819210 | BOUTON SR POLYA. D.21 TIGE ACIER M5*10 | 21 | M5 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 11 | ||
| 819315 | BOUTON SR POLYA. D.25 TIGE ACIER M6*15 | 25 | M6 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | 14 | ||
| 819415 | BOUTON SR POLYA. D.33 TIGE ACIER M8*15 | 33 | M8 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | 31 | ||
| 819110i | BOUTON SR POLYA. D.21 TIGE INOX M4*10 | 21 | M4 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 12 | ||
| 819210i | BOUTON SR POLYA. D.21 TIGE INOX M5*10 | 21 | M5 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | 13 | ||
| 819315i | BOUTON SR POLYA. D.25 TIGE INOX M6*15 | 25 | M6 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | 18 | ||
| 819415i | BOUTON SR POLYA. D.33 TIGE INOX M8*15 | 33 | M8 | 18 | 31 | 33 | 15 | 15 | 33 |















