Déclinaisons disponibles
Bouton BRT
en plastique composite
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
| REF | DÉSIGNATION | D1 | D5 | H4 | D8 | H3 | Poids (g) | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9627 | BOUTON BRT POLYA. D.25 INS DEBOU. ACIER M4 | 25 | M4 | 16 | 12 | 8 | 11 | ||
| 9628 | BOUTON BRT POLYA. D.25 INS DEBOU. ACIER M5 | 25 | M5 | 16 | 12 | 8 | 10 | ||
| 9629 | BOUTON BRT POLYA. D.25 INS DEBOU. ACIER M6 | 25 | M6 | 16 | 12 | 8 | 10 | ||
| 9630 | BOUTON BRT POLYA. D.32 INS DEBOU. ACIER M5 | 32 | M5 | 20 | 14 | 10 | 13 | ||
| 9631 | BOUTON BRT POLYA. D.32 INS DEBOU. ACIER M6 | 32 | M6 | 20 | 14 | 10 | 13 | ||
| 9632 | BOUTON BRT POLYA. D.40 INS DEBOU. ACIER M8 | 40 | M8 | 25 | 18 | 13 | 25 | ||
| 9633 | BOUTON BRT POLYA. D.40 INS DEBOU. ACIER M10 | 40 | M10 | 25 | 18 | 13 | 24 | ||
| 9634 | BOUTON BRT POLYA. D.50 INS DEBOU. ACIER M8 | 50 | M8 | 32 | 22 | 17 | 50 | ||
| 9635 | BOUTON BRT POLYA. D.50 INS DEBOU. ACIER M10 | 50 | M10 | 32 | 22 | 17 | 48 | ||
| 9636 | BOUTON BRT POLYA. D.50 INS DEBOU. ACIER M12 | 50 | M12 | 32 | 22 | 17 | 46 | ||
| 9637 | BOUTON BRT POLYA. D.63 INS DEBOU. ACIER M10 | 63 | M10 | 40 | 26 | 21 | 90 | ||
| 9638 | BOUTON BRT POLYA. D.63 INS DEBOU. ACIER M12 | 63 | M12 | 40 | 26 | 21 | 88 | ||
| 9639 | BOUTON BRT POLYA. D.63 INS DEBOU. ACIER M16 | 63 | M16 | 40 | 26 | 21 | 87 | ||
| 9628i | BOUTON BRT POLYA. D.25 INS DEBOU. INOX M5 | 25 | M5 | 16 | 12 | 8 | 8 | ||
| 9631i | BOUTON BRT POLYA. D.32 INS DEBOU. INOX M6 | 32 | M6 | 20 | 14 | 10 | 10 | ||
| 9632i | BOUTON BRT POLYA. D.40 INS DEBOU. INOX M8 | 40 | M8 | 25 | 18 | 13 | 24 | ||
| 9635i | BOUTON BRT POLYA. D.50 INS DEBOU. INOX M10 | 50 | M10 | 32 | 22 | 17 | 40 | ||
| 9638i | BOUTON BRT POLYA. D.63 INS DEBOU. INOX M12 | 63 | M12 | 40 | 26 | 21 | 80 |















