Déclinaisons disponibles
Levier avec poignée éclipsable de sécurité
en plastique composite
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
| REF | DÉSIGNATION | A | A1 | B | DH7 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Poids (g) | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9708 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.80 TROU 8 | 80 | 104 | 24 | 8 | 29 | 13 | 84 | 47,5 | 13 | 8 | 100 | ||
| 9709 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.80 TROU 10 | 80 | 104 | 24 | 10 | 29 | 13 | 84 | 47,5 | 13 | 10 | 100 | ||
| 9710 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.100 TROU 10 | 100 | 129 | 29 | 10 | 36 | 13 | 104 | 58,5 | 16 | 10 | 190 | ||
| 9711 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.100 TROU 12 | 100 | 129 | 29 | 12 | 36 | 13 | 104 | 58,5 | 16 | 12 | 190 | ||
| 9712 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.125 TROU 12 | 125 | 161 | 36 | 12 | 44 | 18,5 | 138,5 | 82 | 19,5 | 12 | 370 | ||
| 9713 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.125 TROU 14 | 125 | 161 | 36 | 14 | 44 | 18,5 | 138,5 | 82 | 19,5 | 14 | 370 | ||
| 9714 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.80 CARRE 8 | 80 | 104 | 24 | 8 | 29 | 13 | 84 | 47,5 | 13 | 8 | 100 | ||
| 9715 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.80 CARRE 10 | 80 | 104 | 24 | 10 | 29 | 13 | 84 | 47,5 | 13 | 10 | 100 | ||
| 9716 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.100 CARRE 10 | 100 | 129 | 29 | 10 | 36 | 13 | 104 | 58,5 | 16 | 10 | 190 | ||
| 9717 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.100 CARRE 12 | 100 | 129 | 29 | 12 | 36 | 13 | 104 | 58,5 | 16 | 12 | 190 | ||
| 9718 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.125 CARRE 12 | 125 | 161 | 36 | 12 | 44 | 18,5 | 138,5 | 82 | 19,5 | 12 | 370 | ||
| 9719 | LEVIER DE SECURITE POLYA. L.125 CARRE 14 | 125 | 161 | 36 | 14 | 44 | 18,5 | 138,5 | 82 | 19,5 | 14 | 370 |











