Poussoir à indexage

et six pans

Poussoirs à ressort : Poussoir à indexage 
et six pans
  • Reach
  • Rohs
Version acier : poussoir en acier, classe de résistance 5.8, bruni. Doigt d’indexage en acier trempé, poli, ou en plastique polyacétal POM. Version inox : poussoir en acier inoxydable, corps en inox 1.4305 (AISI 303), doigt en inox 1.4034, ressort en inox 1.4310. Doigt en acier inox poli, ou en plastique polyacétal POM.


01 / Poussoir, résistance moyenne

REF DÉSIGNATION D D1 H L N RES_F1 RES_F2 S T T1 Poids (g) 3D Devis
8507 POUSSOIR FILETE ACIER M3 TETON ACIER 3 1 1,5 10 0,4 _ _ _ 0,35
8508 POUSSOIR FILETE ACIER M4 TETON ACIER 4 1,5 1,5 15 0,6 5 16 1,3 2 0,6 0,8
8509 POUSSOIR FILETE ACIER M5 TETON ACIER 5 2,4 2,3 18 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
8510 POUSSOIR FILETE ACIER M6 TETON ACIER 6 2,7 2,5 20 1 7 20 2 2,5 1 2,5
8511 POUSSOIR FILETE ACIER M8 TETON ACIER 8 3,5 3 22 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
8512 POUSSOIR FILETE ACIER M10 TETON ACIER 10 4 3 22 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
8513 POUSSOIR FILETE ACIER M12 TETON ACIER 12 6 4 28 2 10 55 4 5 2 16
8514 POUSSOIR FILETE ACIER M16 TETON ACIER 16 7,5 5 32 2,5 45 100 5 6 2,5 35
8515 POUSSOIR FILETE ACIER M20 TETON ACIER 20 10 7 40 2,5 _ _ _ _ 66,3
8516 POUSSOIR FILETE ACIER M24 TETON ACIER 24 12 10 52 2,5 _ _ _ _ 122,2
8517 POUSSOIR FILETE ACIER M4 TETON PLAST. 4 1,5 1,5 15 0,6 5 16 1,3 2 0,6 0,8
8518 POUSSOIR FILETE ACIER M5 TETON PLAST. 5 2,4 2,3 18 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
8519 POUSSOIR FILETE ACIER M6 TETON PLAST. 6 2,7 2,5 20 1 7 20 2 2,5 1 2,5
8520 POUSSOIR FILETE ACIER M8 TETON PLAST. 8 3,5 3 22 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
8521 POUSSOIR FILETE ACIER M10 TETON PLAST. 10 4 3 22 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
8522 POUSSOIR FILETE ACIER M12 TETON PLAST. 12 6 4 28 2 10 55 4 5 2 16
8523 POUSSOIR FILETE ACIER M16 TETON PLAST. 16 7,5 5 32 2,5 45 100 5 6 2,5 35
8508i POUSSOIR FILETE INOX M4 TETON INOX 4 1,5 1,5 15 0,6 5 16 1,3 2 0,6 0,8
8509i POUSSOIR FILETE INOX M5 TETON INOX 5 2,4 2,3 18 0,8 5 17 1,5 2 0,8 1,3
8510i POUSSOIR FILETE INOX M6 TETON INOX 6 2,7 2,5 20 1 6 17 2 2,5 1 2,5
8511i POUSSOIR FILETE INOX M8 TETON INOX 8 3,5 3 22 1,2 7 29 2,5 3 1,4 6
8512i POUSSOIR FILETE INOX M10 TETON INOX 10 4 3 22 1,6 8 31 3 3,5 1,4 9
8513i POUSSOIR FILETE INOX M12 TETON INOX 12 6 4 28 2 10 47 4 5 2 16
8514i POUSSOIR FILETE INOX M16 TETON INOX 16 7,5 5 32 2,5 45 100 5 6 2,5 35
8517i POUSSOIR FILETE INOX M4 TETON PLAST. 4 1,5 1,5 15 0,6 5 16 1,3 2 0,6 0,8
8518i POUSSOIR FILETE INOX M5 TETON PLAST. 5 2,4 2,3 18 0,8 5 17 1,5 2 0,8 1,3
8519i POUSSOIR FILETE INOX M6 TETON PLAST. 6 2,7 2,5 20 1 6 17 2 2,5 1 2,5
8520i POUSSOIR FILETE INOX M8 TETON PLAST. 8 3,5 3 22 1,2 7 29 2,5 3 1,4 6
8521i POUSSOIR FILETE INOX M10 TETON PLAST. 10 4 3 22 1,6 8 31 3 3,5 1,4 9
8522i POUSSOIR FILETE INOX M12 TETON PLAST. 12 6 4 28 2 10 47 4 5 2 16
8523i POUSSOIR FILETE INOX M16 TETON PLAST. 16 7,5 5 32 2,5 45 100 5 6 2,5 35

02 / Poussoir, resistance forte

REF DÉSIGNATION D D1 H L N RES_F1 RES_F2 S T T1 Poids (g) 3D Devis
7016 POUSSOIR FILETE ACIER M5 TETON ACIER M5 2,4 2,3 18 0,8 11 29 1,5 2 0,8 1,3
7017 POUSSOIR FILETE ACIER M6 TETON ACIER M6 2,7 2,5 20 1 14 37 2 2,5 1 2,5
7018 POUSSOIR FILETE ACIER M8 TETON ACIER M8 3,5 3 22 1,2 22 70 2,5 3 1,4 6
7019 POUSSOIR FILETE ACIER M10 TETON ACIER M10 4 3 22 1,6 19 70 3 3,5 1,4 9
7020 POUSSOIR FILETE ACIER M12 TETON ACIER M12 6 4 28 2 25 85 4 5 2 16
7021 POUSSOIR FILETE ACIER M16 TETON ACIER M16 7,5 5 32 2,5 60 150 5 6 2,5 35
7022 POUSSOIR FILETE ACIER M20 TETON ACIER M20 10 7 40 2,5 75 190 6 8 3 66,3
7023 POUSSOIR FILETE ACIER M24 TETON ACIER M24 12 10 52 2,5 95 240 8 10 3 122,2
7016i POUSSOIR FILETE INOX M5 TETON INOX M5 2,4 2,3 18 0,8 11 29 1,5 2 0,8 1,3
7017i POUSSOIR FILETE INOX M6 TETON INOX M6 2,7 2,5 20 1 14 37 2 2,5 1 2,5
7018i POUSSOIR FILETE INOX M8 TETON INOX M8 3,5 3 22 1,2 22 70 2,5 3 1,4 6
7019i POUSSOIR FILETE INOX M10 TETON INOX M10 4 3 22 1,6 19 70 3 3,5 1,4 9
7020i POUSSOIR FILETE INOX M12 TETON INOX M12 6 4 28 2 25 85 4 5 2 16

03 / Poussoir, résistance faible

REF DÉSIGNATION D D1 H L N RES_F1 RES_F2 S T T1 Poids (g) 3D Devis
7002 POUSSOIR FILETE ACIER M4 TETON ACIER 4 1,5 1,5 15 0,6 2 7 1,3 2 0,6 0,8
7003 POUSSOIR FILETE ACIER M5 TETON ACIER 5 2,4 2,3 18 0,8 3 9 1,5 2 0,8 1,3
7004 POUSSOIR FILETE ACIER M6 TETON ACIER 6 2,7 2,5 20 1 3 9 2 2,5 1 2,5
7005 POUSSOIR FILETE ACIER M8 TETON ACIER 8 3,5 3 22 1,2 4 16 2,5 3 1,4 6
7006 POUSSOIR FILETE ACIER M10 TETON ACIER 10 4 3 22 1,6 4 16 3 3,5 1,4 9
7007 POUSSOIR FILETE ACIER M12 TETON ACIER 12 6 4 28 2 5 27 4 5 2 16
7008 POUSSOIR FILETE ACIER M16 TETON ACIER 16 7,5 5 32 2,5 20 45 5 6 2,5 35
7009 POUSSOIR FILETE ACIER M4 TETON PLAST. 4 1,5 1,5 15 0,6 2 7 1,3 2 0,6 0,8
7010 POUSSOIR FILETE ACIER M5 TETON PLAST. 5 2,4 2,3 18 0,8 3 9 1,5 2 0,8 1,3
7011 POUSSOIR FILETE ACIER M6 TETON PLAST. 6 2,7 2,5 20 1 3 9 2 2,5 1 2,5
7012 POUSSOIR FILETE ACIER M8 TETON PLAST. 8 3,5 3 22 1,2 4 16 2,5 3 1,4 6
7013 POUSSOIR FILETE ACIER M10 TETON PLAST. 10 4 3 22 1,6 4 16 3 3,5 1,4 9
7014 POUSSOIR FILETE ACIER M12 TETON PLAST. 12 6 4 28 2 5 27 4 5 2 16
7015 POUSSOIR FILETE ACIER M16 TETON PLAST. 16 7,5 5 32 2,5 20 45 5 6 2,5 35