Bouton WA
en plastique composite
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / Avec capsule
| REF | DÉSIGNATION | A | D | B | D2 | H | H1 | H2 | T | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15640 | BOUTON WA POLYA. L.22 INS ACIER M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15641 | BOUTON WA POLYA. L.22 INS ACIER M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15642 | BOUTON WA POLYA. L.22 INS ACIER M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15643 | BOUTON WA POLYA. L.27.5 INS ACIER M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15644 | BOUTON WA POLYA. L.27.5 INS ACIER M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15645 | BOUTON WA POLYA. L.37.5 INS ACIER M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15646 | BOUTON WA POLYA. L.37.5 INS ACIER M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15640i | BOUTON WA POLYA. L.22 INS INOX M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15641i | BOUTON WA POLYA. L.22 INS INOX M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15642i | BOUTON WA POLYA. L.22 INS INOX M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15643i | BOUTON WA POLYA. L.27.5 INS INOX M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15644i | BOUTON WA POLYA. L.27.5 INS INOX M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15645i | BOUTON WA POLYA. L.37.5 INS INOX M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15646i | BOUTON WA POLYA. L.37.5 INS INOX M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |
02 / Sans capsule
| REF | DÉSIGNATION | A | D | B | D2 | H | H1 | H2 | T | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15650 | BOUTON WA POLYA. L.22 INS DEBOU. ACIER M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15651 | BOUTON WA POLYA. L.22 INS DEBOU. ACIER M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15652 | BOUTON WA POLYA. L.22 INS DEBOU. ACIER M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15653 | BOUTON WA POLYA. L.27.5 INS DEBOU. ACIER M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15654 | BOUTON WA POLYA. L.27.5 INS DEBOU. ACIER M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15655 | BOUTON WA POLYA. L.37.5 INS DEBOU. ACIER M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15656 | BOUTON WA POLYA. L.37.5 INS DEBOU. ACIER M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15650i | BOUTON WA POLYA. L.22 INS DEBOU. INOX M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15651i | BOUTON WA POLYA. L.22 INS DEBOU. INOX M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15652i | BOUTON WA POLYA. L.22 INS DEBOU. INOX M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15653i | BOUTON WA POLYA. L.27.5 INS DEBOU. INOX M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15654i | BOUTON WA POLYA. L.27.5 INS DEBOU. INOX M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15655i | BOUTON WA POLYA. L.37.5 INS DEBOU. INOX M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15656i | BOUTON WA POLYA. L.37.5 INS DEBOU. INOX M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |










