Déclinaisons disponibles
Bouton JU
en plastique composite
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
VERSIONS DISPONIBLES
01 / Insert fileté
| REF | DÉSIGNATION | A | D | B | D2 | H | H1 | T | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8055 | BOUTON JU POLYA. L.38 INS ACIER M4 | 38 | M4 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8056 | BOUTON JU POLYA. L.38 INS ACIER M5 | 38 | M5 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8057 | BOUTON JU POLYA. L.38 INS ACIER M6 | 38 | M6 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8151 | BOUTON JU POLYA. L.50 INS ACIER M5 | 50 | M5 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 8152 | BOUTON JU POLYA. L.50 INS ACIER M6 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 8153 | BOUTON JU POLYA. L.75 INS ACIER M8 | 75 | M8 | 5 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | ||
| 8154 | BOUTON JU POLYA. L.75 INS ACIER M10 | 75 | M10 | 5 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | ||
| 8055i | BOUTON JU POLYA. L.38 INS INOX M4 | 38 | M4 | 5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8056i | BOUTON JU POLYA. L.38 INS INOX M5 | 38 | M5 | 5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8057i | BOUTON JU POLYA. L.38 INS INOX M6 | 38 | M6 | 5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 8151i | BOUTON JU POLYA. L.50 INS INOX M5 | 50 | M5 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 8152i | BOUTON JU POLYA. L.50 INS INOX M6 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 10 | ||
| 8153i | BOUTON JU POLYA. L.75 INS INOX M8 | 75 | M8 | 5 | 21 | 35 | 16,5 | 14 | ||
| 8154i | BOUTON JU POLYA. L.75 INS INOX M10 | 75 | M10 | 5 | 21 | 35 | 16,5 | 14 |
02 / Tige filetée
| REF | DÉSIGNATION | A | D | B | D2 | H | H1 | L | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805110 | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE ACIER M4*10 | 38 | M4 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 805115 | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE ACIER M4*15 | 38 | M4 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | ||
| 805215 | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE ACIER M5*15 | 38 | M5 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | ||
| 805220 | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE ACIER M5*20 | 38 | M5 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | ||
| 805230 | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE ACIER M5*30 | 38 | M5 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | ||
| 805320 | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE ACIER M6*20 | 38 | M6 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | ||
| 805330 | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE ACIER M6*30 | 38 | M6 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | ||
| 805340 | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE ACIER M6*40 | 38 | M6 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | ||
| 814115 | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE ACIER M5*15 | 50 | M5 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | ||
| 814120 | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE ACIER M5*20 | 50 | M5 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | ||
| 814220 | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE ACIER M6*20 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | ||
| 814230 | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE ACIER M6*30 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | ||
| 814240 | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE ACIER M6*40 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | ||
| 814320 | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE ACIER M8*20 | 50 | M8 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | ||
| 814330 | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE ACIER M8*30 | 50 | M8 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | ||
| 814340 | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE ACIER M8*40 | 50 | M8 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | ||
| 814420 | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE ACIER M8*20 | 75 | M8 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 20 | ||
| 814430 | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE ACIER M8*30 | 75 | M8 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 30 | ||
| 814440 | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE ACIER M8*40 | 75 | M8 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 40 | ||
| 814520 | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE ACIER M10*20 | 75 | M10 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 20 | ||
| 814530 | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE ACIER M10*30 | 75 | M10 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 30 | ||
| 814540 | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE ACIER M10*40 | 75 | M10 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 40 | ||
| 814550 | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE ACIER M10*50 | 75 | M10 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 50 | ||
| 805110i | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE INOX M4*10 | 38 | M4 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | ||
| 805115i | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE INOX M4*15 | 38 | M4 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | ||
| 805215i | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE INOX M5*15 | 38 | M5 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | ||
| 805220i | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE INOX M5*20 | 38 | M5 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | ||
| 805230i | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE INOX M5*30 | 38 | M5 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | ||
| 805320i | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE INOX M6*20 | 38 | M6 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | ||
| 805330i | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE INOX M6*30 | 38 | M6 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | ||
| 805340i | BOUTON JU POLYA. L.38 TIGE INOX M6*40 | 38 | M6 | 4,5 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | ||
| 814115i | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE INOX M5*15 | 50 | M5 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | ||
| 814120i | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE INOX M5*20 | 50 | M5 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | ||
| 814220i | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE INOX M6*20 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | ||
| 814230i | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE INOX M6*30 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | ||
| 814240i | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE INOX M6*40 | 50 | M6 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | ||
| 814320i | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE INOX M8*20 | 50 | M8 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | ||
| 814330i | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE INOX M8*30 | 50 | M8 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | ||
| 814340i | BOUTON JU POLYA. L.50 TIGE INOX M8*40 | 50 | M8 | 5 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | ||
| 814420i | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE INOX M8*20 | 75 | M8 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 20 | ||
| 814430i | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE INOX M8*30 | 75 | M8 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 30 | ||
| 814440i | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE INOX M8*40 | 75 | M8 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 40 | ||
| 814520i | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE INOX M10*20 | 75 | M10 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 20 | ||
| 814530i | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE INOX M10*30 | 75 | M10 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 30 | ||
| 814540i | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE INOX M10*40 | 75 | M10 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 40 | ||
| 814550i | BOUTON JU POLYA. L.75 TIGE INOX M10*50 | 75 | M10 | 7 | 21 | 35 | 16,5 | 50 |















