Déclinaisons disponibles
BOUTON JUT
en plastique composite
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
| REF | DÉSIGNATION | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | 3D | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15606 | BOUTON JUT POLYA. L.38 INS DEBOU. ACIER M4 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 | ||
| 15607 | BOUTON JUT POLYA. L.38 INS DEBOU. ACIER M5 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 | ||
| 15608 | BOUTON JUT POLYA. L.38 INS DEBOU. ACIER M6 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 | ||
| 15609 | BOUTON JUT POLYA. L.50 INS DEBOU. ACIER M5 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | 10 | ||
| 15610 | BOUTON JUT POLYA. L.50 INS DEBOU. ACIER M6 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | 10 | ||
| 15611 | BOUTON JUT POLYA. L.75 INS DEBOU. ACIER M8 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | 14 | ||
| 15612 | BOUTON JUT POLYA. L.75 INS DEBOU. ACIER M10 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | 14 | ||
| 15606i | BOUTON JUT POLYA. L.38 INS DEBOU. INOX M4 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 | ||
| 15607i | BOUTON JUT POLYA. L.38 INS DEBOU. INOX M5 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 | ||
| 15608i | BOUTON JUT POLYA. L.38 INS DEBOU. INOX M6 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 | ||
| 15609i | BOUTON JUT POLYA. L.50 INS DEBOU. INOX M5 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | 10 | ||
| 15610i | BOUTON JUT POLYA. L.50 INS DEBOU. INOX M6 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | 10 | ||
| 15611i | BOUTON JUT POLYA. L.75 INS DEBOU. INOX M8 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | 14 | ||
| 15612i | BOUTON JUT POLYA. L.75 INS DEBOU. INOX M10 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | 14 |












